Berfirehiya hilberê
Beş No | Terîf | Mal | Beş No | Terîf | Mal |
1 | Xaniyê Gear | Hesinê delal, GJS400-15 | 10 | Retainer ring | Pola zengarnegir, 1.4571 |
2 | Qûfle | Pola zengarnegir, 420 | 11 | zengila mohra dîskê | Rubber, EPDM |
3 | Şafta jorîn | Duplex SS, 1.4462 | 12 | Badan | Pola zengarnegir, A2-70 |
4 | Gland pakkirinê | Hesinê delal, GJS400-15 | 13 | Taper pin | Pola zengarnegir, 420 |
5 | O zengil | Rubber, EPDM | 14 | Dîska valve | Hesinê delal, GJS400-15 |
6 | Mendel | Pola zengarnegir, A2-70 | 15 | Şafta jêrîn | Duplex SS, 1.4462 |
7 | Hilgirtina mîlî | Bronz, QAl9-2 | 16 | Hilgirtina mîlî | Bronz, QAl9-2 |
8 | Laşê valve | Hesinê delal, GJS400-15 | 17 | O zengil | Rubber, EPDM |
9 | Rûniştina laş | Pola zengarnegir, 316 | 18 | Miftê cover | Hesinê delal, GJS400-15 |
Kişandin: pêlava epoksî ya bi hevberdanê ve girêdayî, min.stûrbûna 300 mîkron
Navgîna maqûl: ava vexwarinê, ava deryayê, ava TSE, şilava kêm-korozîf hwd.
Germahiya guncaw: 0 ~ 80 ℃
Testa zextê ya ji bo EN12266-1: Rêjeya leakkirinê: Di her du alî de çîna A (leakbûna sifir)
100% ceribandin berî radestkirinê
Asta kalîteyê û karûbarek bêhempaEm ji bo kom û kesan karûbarên xwerû yên profesyonel peyda dikinEm karûbarê xwe bi dabînkirina bihayê herî nizm çêtir dikin.